⇒テノ.(7037) 一覧

【初値成立|IPO新規上場】テノ.ホールディングス(7037) 【2,400円:+480円:+25.00%】高値:2,424円、安値:1,934円、終値:2,150円 PER16倍前後の攻防へ

【気配運用|初値セカンダリ予想|IPO新規上場】テノ.ホールディングス(7037)|新規上場日【上限:4,420円】|ロックアップ解除:2,880円

【営業利益率|IPO新規上場】テノ.ホールディングス(7037) 初値・セカンダリの高騰アシストは期待できないか

【抽選結果|IPO新規上場】テノ.ホールディングス(7037) ・・・公開価格は、1,320円(仮条件上限)に決定っ!!

【仮条件|IPO新規上場】テノ.ホールディングス(7037)【上限:1,920円:+20円:+1.05%】ちょっぴり強気設定 上ブレっ!! 野村證券 31.15万株 約89%占有

【財務状況|IPO新規上場】テノ.ホールディングス(7037) 大手初値予想 業績推移・EPS・PER・営業利益率・事業系統図・財務(ROE他)ほか

【IPO新規上場】テノ.ホールディングス(7037)|マザーズ|サービス業|直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営

【IPO上場中止】テノ.ホールディングス(7037) 証券取引所から新規上場が取り消される

【IPO初値/セカンダリ予想】テノ.ホールディングス(7037) 営業利益率:3.41%  初値・セカンダリ高騰はやや期待薄か

【IPO抽選結果】テノ.ホールディングス(7037)・・・公開価格は、4,600円(仮条件上限)に決定っ!!

1 2