投稿者:Lucky cat 一覧

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】マーキュリーリアルテックイノベーター(5025) EPS:50.65円 予想PER:23.69倍 PSR:2.42倍 初値は1,500円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は 少し低いか

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】マーキュリーリアルテックイノベーター(5025) EPS:50.65円 予想PER:23.69倍 PSR:2.842倍 初値は1,500円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は 少し低いか

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】BeeX(4270) EPS:64.75円 予想PER:26.10倍 PSR:0.86倍 初値は2,700円あたりか 営業利益率は 標準的か 成長率は やや高いか

【BB参加判断|IPO新規上場】ライトワークス(4267) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】ノーザ(4269) EPS:194.28円 予想PER:10.40倍 PSR:0.70倍 初値は2,400円あたりか 営業利益率は やや高いか 成長率は やや高いか

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】CaSy(9215) EPS:36.29円 予想PER:37.20倍 PSR:1.75倍 初値は2,300円あたりか 営業利益率は 標準的か 成長率は 高いか

【仮条件|IPO新規上場】ライトワークス(4267)【上限:2,100円:+0円:+0.0%】通常設定 上ブレせずっ!!

【BB参加判断|IPO新規上場】セイファート(9213) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか

【新規上場の承認取消し|IPO新規上場】ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング(4266) 募集株式発行並びに株式売出しの中止

【BB参加判断|IPO新規上場】Recovery International(9214) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか

1 16 17 18 19 20 21 22 517