投稿者:Lucky cat 一覧

【初値成立|IPO新規上場】AIメカテック (6227)【1,941円:+21円:+1.09%】 高値:2,043円、安値:1,676円、終値:1,707円 PER15倍前後の攻防へ

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】メディア総研(9242) EPS:120.61円 予想PER:21.56倍 割安感が少しあるか 初値は4,300円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は 僅かに高いか

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】メディア総研(9242) EPS:120.61円 予想PER:21.56倍 割安感が無いか 初値は4,300円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は 僅かに高いか

【仮条件|IPO新規上場】フューチャーリンクネットワーク(9241)【上限:2,470円:+240円:+10.76%】超強気設定 上ブレっ!!

【初値成立|IPO新規上場】デリバリーコンサルティング(9240) 【1,472円:+522円:+54.95%】 高値:1,723円、安値:1,306円、終値:1,329円 PER32倍前後の攻防へ

【気配運用|AIメカテック (6227)】上限:4,420円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

【初値成立|IPO新規上場】ブレインズテクノロジー(4075) 【4,165円:+2,385円:+133.99%】 高値:4,565円、安値:3,510円、終値:3,540円 PER162倍前後の攻防へ

【気配運用|デリバリーコンサルティング(9240)】上限:2,185円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

【気配運用|ブレインズテクノロジー (4075)】上限:4,095円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

【初値成立|IPO新規上場】サーキュレーション(7379) 【3,205円:+1,395円:+77.07%】 高値:3,905円、安値:3,070円、終値:3,905円 PER96倍前後の攻防へ

1 59 60 61 62 63 64 65 517