投稿者:Lucky cat 一覧

【仮条件|IPO新規上場】ROBOT PAYMENT(4374) 【上限:1,860円:+100円:+5.68%】強気設定 上ブレっ!!

【BB参加判断|IPO新規上場】シンプレクス・ホールディングス(4373) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか

【BB参加判断|IPO新規上場】コアコンセプト・テクノロジー(4018) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか

【仮条件|IPO新規上場】デジタリフト(9244) 【上限:1,570円:+80円:+5.37%】強気設定 上ブレっ!!

【仮条件|IPO新規上場】レナサイエンス(4889) 【上限:670円:+40円:+6.35%】強気設定 上ブレっ!!

【仮条件|IPO新規上場】シンプレクス・ホールディングス(4373) 【上限:1,620円:+100円:+6.58%】強気設定 上ブレっ!!

【抽選結果|IPO新規上場】Geolocation Technology(4018)・・・公開価格は、2,240円(仮条件上限)に決定っ!!

【仮条件|IPO新規上場】ジィ・シィ企画(4073) 【上限:1,890円:+80円:+4.42%】ちょっぴり強気設定 上ブレっ!!

【立会外分売結果】明豊ファシリティワークス(1717) 【終値:878円:+35円:+4.27%】楽天・松井・SBI・SBIネオでの抽選結果は?

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】ワンキャリア(4377) EPS:41.40円 予想PER:49.28倍 やや割安感があるか 初値は3,100円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は 高いか

1 52 53 54 55 56 57 58 517