投稿者:Lucky cat 一覧

【初値成立|IPO新規上場】ブロードエンタープライズ(4415)【3,005円:+215円:+7.71%】 高値:3,090円、安値:2,415円、終値:2,420円 PER 16倍前後の攻防へ

【初値成立|IPO新規上場】True Data(4416)【2,250円:+25円:+1.35%】 高値:2,288円、安値:1,805円、終値:1,835円 PER 853倍前後の攻防へ

【抽選結果|IPO新規上場】エクサウィザーズ(4259)・・・公開価格は、1,150円(仮条件上限)に決定っ!! 当選あり♪

【初値成立|IPO新規上場】ネットプロテクションズホールディングス(7383)【1,378円:▲72円:▲4.96%】 高値:1,442円、安値:1,078円、終値:1,390円 PER 464倍前後の攻防へ

初値成立|IPO新規上場】ネットプロテクションズホールディングス(7383)【1,378円:▲72円:▲4.96%】 高値:1,442円、安値:1,078円、終値:1,390円 PER 464倍前後の攻防へ

【気配運用|ブロードエンタープライズ(4415)】上限:6,420円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

【気配運用|True Data(4416)】上限:5,110円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

【気配運用|ネットプロテクションズホールディングス(7383)】上限:3,335円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

【抽選結果|IPO新規上場】Finatextホールディングス(4419)・・・公開価格は、1,290円(仮条件上限)に決定っ!! 当選あり♪

【BB参加判断|IPO新規上場】Institution for a Global Society(4265) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか

1 24 25 26 27 28 29 30 517