投稿者:Lucky cat 一覧

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】ジーネクスト(4179) EPS:48.09円 予想PER:23.50倍 割安感があるか 初値は5,100円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は 高いか

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】ブロードマインド(7343) EPS:60.74円 予想PER:11.69倍 やや割安感があるか 初値は1,000円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は 僅かに高いか

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】イー・ロジット(9327) EPS:47.04円 予想PER:31.89倍 割安感は無いか 初値は1,650円あたりか 営業利益率は 低いか 成長率は やや高いか

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】ベビーカレンダー(7363) EPS:125.76円 予想PER:30.85倍 やや割安感があるか 初値は6,200円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は 高いか

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】Sharing Innovations(4178) EPS:57.00円 予想PER:46.84倍 僅かに割安感があるか 初値は3,400円あたりか 営業利益率は やや高いか 成長率は やや高いか

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】Sharing Innovations(4178) EPS:57.00円 予想PER:46.84倍 割安感があるか 初値は3,400円あたりか 営業利益率は やや高いか 成長率は やや高いか

【初値成立|IPO新規上場】WACUL(4173)【4,645円:+3,595円:+342.38%】 高値:4,780円、安値:4,020円、終値:4,495円 PER165倍前後の攻防へ

【立会外分売結果】 ディーエムソリューションズ(6549) 【終値:2,665円:+111円:+4.34%】楽天・SBI・松井での抽選結果は?

【気配運用2日目】 初値成立せず!! WACUL(4173)【上限:5,560円】|営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】シキノハイテテック(6614) EPS:44.25円 予想PER:8.81倍 割安感があるか 初値は770円あたりか 営業利益率は やや低いか 成長率は 低いか

1 99 100 101 102 103 104 105 517