投稿者:Lucky cat 一覧

【初値成立|IPO新規上場】リニューアブル・ジャパン(9522)【1,663円:▲137円:▲7.61%】 高値:2,063円、安値:1,620円、終値:2,063円 PER 105倍前後の攻防へ

【立会外分売結果】エプコ(2311) 【終値:769円:+53円:+7.40%】楽天・松井・SBIでの抽選結果は?

【気配運用|三和油化工業(4125)】上限:8,050円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

【気配運用| エクサウィザーズ(4259)】上限:2,645円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

【気配運用|ハイブリッドテクノロジーズ(4260)】上限:1,150円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

【気配運用|クルーバー(7134)】上限:4,970円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

【気配運用2日目】 初値成立せず!! ラバブルマーケティンググループ(9254)【上限:6,670円】|営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

【初値成立|IPO新規上場】ライフドリンク カンパニー(2585)【1,427円:▲108円:▲7.03%】 高値:1,427円、安値:1,206円、終値:1,206 円 PER 6.6倍前後の攻防へ

【初値成立|IPO新規上場】湖北工業(6524)【5,300円:+1,300円:+32.50%】 高値:5,490円、安値:4,560円、終値:5,110円 PER 14倍前後の攻防へ

【初値成立|IPO新規上場】YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR(9257)【770円:▲60円:▲7.22%】 高値:790円、安値:650円、終値:650円 PER 16倍前後の攻防へ

1 21 22 23 24 25 26 27 517