投稿者:Lucky cat 一覧

【初値成立|IPO新規上場】Green Earth Institute(9212)【1,160円:+0円:+0.00%】 高値:1,460円、安値:1,160円、終値:1,460円 PER189倍前後の攻防へ

【初値成立|IPO新規上場】CS-C(9258)【1,205円:+195円:+19.31%】 高値:1,479円、安値:1,155円、終値:1,420円 PER51倍前後の攻防へ

【初値成立|IPO新規上場】タカヨシ(9259)【1,700円:+140円:+8.97%】 高値:1,720円、安値:1,520円、終値:1,613円 PER19倍前後の攻防へ

【立会外分売結果】植松商会(9914) 【終値:554円:▲1円:▲0.18%】楽天・松井・SBIでの抽選結果は?

【初値成立|IPO新規上場】三和油化工業(4125)【4,020円:+520円:+14.86%】 高値:4,720円、安値:3,980円、終値:4,720円 PER17倍前後の攻防へ

【初値成立|IPO新規上場】エクサウィザーズ(4259)【1,030円:▲120円:▲10.43%】 高値:1,150円、安値:1,012円、終値:1,075円 PER -倍前後の攻防へ

【初値成立|IPO新規上場】ハイブリッドテクノロジーズ(4260)【730円:+230円:+46.00%】 高値:759円、安値:650円、終値:689円 PER 42倍前後の攻防へ

【初値成立|IPO新規上場】クルーバー(7134)【1,800円:▲360円:▲16.67%】 高値:1,800円、安値:1,562円、終値:1,632円 PER 10倍前後の攻防へ

【気配運用|長栄(2993)】上限:4,140円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

【気配運用|ニフティライフスタイル(4262)】上限:4,600円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

1 19 20 21 22 23 24 25 517