投稿者:Lucky cat 一覧

【BB参加判断|IPO新規上場】守谷輸送機工業(6226) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・PSR・需給ほか

【初値成立|IPO新規上場】イメージ・マジック(7793)【2,800円:+1,060円:+60.91%】 高値2,871円、安値:2,300円、終値:2,300円 PER11倍 PSR0.85倍 前後の攻防へ

【BB参加判断|IPO新規上場】Repertoire Genesis(9217) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・PSR・需給ほか

【初値成立|IPO新規上場】ビーウィズ(9216)【1,320円:▲80円:▲5.71%】 高値1,397円、安値:1,298円、終値:1,320円 PER10倍 PSR0.56倍 前後の攻防へ

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】セカンドサイトアナリティカ(5028) EPS:34.14円 予想PER:37.879倍 PSR:4.50倍 初値は1,350円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は やや高いか

【仮条件|IPO新規上場】守谷輸送機工業(6226)【上限:810円:+40円:+5.19%】強気設定 上ブレっ!!

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】ノバック(5079) EPS:417.57円 予想PER:7.81倍 PSR:0.51倍 初値は3,400円あたりか 営業利益率は 少し高いか 成長率は 標準的か

【仮条件|IPO新規上場】Repertoire Genesis(9217)【上限:1,050円:▲590円:▲35.98%】超絶弱気設定 下ブレっ!!

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】AnyMind Group(5027) EPS:-.-円 予想PER:判定不能 PSR:2.68倍 初値は1,100円あたりか 営業利益率は 低いか 成長率は 高いか

【BB参加判断|IPO新規上場】セレコーポレーション(5078) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・PSR・需給ほか

1 10 11 12 13 14 15 16 517