【新年第1号】 2016年第一弾IPOは2月になるか!? 新年IPOの承認日はいつ?

年初第1号IPOの初値と初値上昇率
年/上場日 銘柄 公募価格 初値 上昇率
2001年1/30日 メック(ナスダックJ) 1600円 1840円 +15%
2002年1/29日 D3パブリッ(JASDAQ) 62万 151万 +143%
2003年1/28日 オックス情報(HC) 19万 26万 +36%
2004年1/28日 マクロミル(マザーズ) 70万 151万 +115%
2004年1/28日 ブレインナビ(HC) 10.3万 23.8万 +131%
2005年2/8日 メディシノバ・I(HC) 400円 405円 +1%
2006年1/30日 エステック(マザーズ) 35万 89万 +154%
2007年2/6日 光ハイツヴェ(アンビシャス) 27万 28.2万 +4%
2008年2/1日 デジタルハーツ(マザーズ) 18.5万 43万 +132%
2009年3/12日 大研医器(東証2部) 1150円 1150円 +0.0%
2010年3/3日 アニコムHD(マザーズ) 2000円 4000円 +100%
2011年3/3日 駅探(マザーズ) 2780円 5530円 +98.9%
2012年2/22日 MV九州(JASDAQ) 1250円 1300円 +4.0%
2013年2/13日 メドレックス(マザーズ) 1000円 2200円 +120%
2014年2/13日 アキュセラ Inc(マザーズ) 1800円 2300円 +27.8%
2015年2/12日 KeePer技研(マザーズ) 2120円 3160円 +49.0%

 
【新年第1号】 2016年第一弾IPOは2月になるか!? 新年IPOの承認日は?・・・の続きを読む    続きを読む -->

  • このエントリーをはてなブックマークに追加